통계분석 Q & A
글 수 6,651
이번에 3차원 측정기로 gage r&r 분석을 하였습니다.
▶ 방법 : 10개의 샘플을 6명이 3회 반복측정
▶ DATA : 계량형
(측정 값들이 54.9984~54.9903사이 값들이 나옵니다. 아무래도 대상물간에 편차가 있다보니 차이가 납니다.하지만 같은 대상물의 경우
차이가 나더라도 최대 0.004이하로 차이가 납니다.)
▶샘플 스펙 : 상한 55 하한 54.99 공차 0.01 (단위 mm)
미니탭으로 돌린 결과입니다.
| 1. Two-Way ANOVA Table With Inertaction | ||||||
| DF | SS | MS | F | P | ||
| 제품 | 9 | 0.0006451 | 0.0000717 | 63.9127 | 0.0000 | |
| 작업자 | 5 | 0.0000266 | 0.0000053 | 4.7429 | 0.0015 | |
| 제품*작업자 | 45 | 0.0000505 | 0.0000011 | 1.2685 | 0.1556 | |
| 반복성 | 120 | 0.0001061 | 0.0000009 | |||
| 전체 | 179 | 0.0008282 | ||||
| 2. Gage R&R | ||||||
| 분산성분 | %기여 | 표준편차(SD) | 연구변동(6*SD) | %연구변동 | %공차(SV/공차) | |
| 총 Gage R&R | 0.0000011 | 21.96% | 0.0010503 | 0.0063018 | 46.86% | 63.02% |
| 반복성 | 0.0000009 | 17.60% | 0.0009403 | 0.0056416 | 41.95% | 56.42% |
| 재현성 | 0.0000002 | 4.36% | 0.0004680 | 0.0028080 | 20.88% | 28.08% |
| 작업자 | 0.0000001 | 2.79% | 0.0003741 | 0.0022443 | 16.69% | 22.44% |
| 작업자*제품 | 0.0000001 | 1.58% | 0.0002813 | 0.0016876 | 12.55% | 16.88% |
| 제품 * 제품 | 0.0000039 | 78.04% | 0.0019798 | 0.0118788 | 88.34% | 118.79% |
| 총변동 | 0.0000050 | 100.00% | 0.0022412 | 0.0134469 | 100.00% | 134.47% |
해석을 하면 Contribution 값이 10% 이상이라 NG 연구변동도 30% 이상이라 NG 로 나왔습니다.
3차원 측정기의 분해능이 0.0001 단위이고 대상물의 공차는 0.01 뿐이 안됩니다. 그리고 일단 전부 스펙안에는 들어오고요.
근데 왜 NG가 나올까요? 물론 gage r&r 이 측정오차 평균보다 산포값이 중요하다는건 아는데 잘 이해가 안되네요.
그리고 반복성의 값이 안좋게 나왔는데요. 계측기에 문제가 있다는 말인데 얼마전에 검교정도 다 받았는데요.
6명의 작업자( a,b,c,d,e,f)가 순서대로 1~10까지 샘플을 측정 1회 다시 똑같은 순서로 2회, 3회 측정을 했습니다. 측정 방법이 잘못된건가요?






